Stainless steel cup dispensers, lid dispensers, dispenser stands, and in-counter collars allow your operation to run more neatly and efficiently. Plastic malt collars and pitcher handles enhance the versatility of Dart foam cups.
Buyer's Guide/Guide de l'acheteur (PDF: 664 kB)

| Stock Number | Description | Use With |
|---|---|---|
| No. de stock | Description | a utiliser avec |
| Cup Dispensers / Distributeurs de gobelets | ||
| ADJ10 | Stainless steel adjustable, gravity fed Acier inoxydable, reglable, alimente par gravite |
4J4 |
| ADJ20 | 3.5J6, 4J6, 6J6, 6J8, 8J8, 9J8, 10J10 | |
| ADJ30 | 10J12, 12J12, 12J16, 14J12, 14J16, 16J16, 20J16, 6SJ12, 8SJ12 |
|
| ADJ35 | 24J24 | |
| ADJ40 | 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32 |
|
| EL20 | Stainless steel adjustable, spring loaded, wall or counter mounting Acier inoxydable, a ressort, reglable, montage au mur ou au comptoir |
3.5J6, 4J6, 6J6, 6J8, 8J8, 9J8, 10J10 |
| EL30 | 10J12, 12J12, 12J16, 14J12, 14J16, 16J16, 20J16, 6SJ12, 8SJ12 |
|
| ESC40* | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 12SJ32, 16MJ20, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32 |
|
| Collars / Cols | ||
| ELC20 | Use with EL dispensers for in-counter mounting Col pour usage ave les distributeurs EL pour montage a l'interieur du comptoir |
EL20 |
| ELC30 | EL30 | |
| Lid Dispensers / Distributeurs de couvercles | ||
| L-2 | Stainless steel lid dispenser Distributeur de couvercles en acier inoxydable |
4JL, 6JL, 6JLNV, 6JLTR, 6CL, 6FTL, 8JL, 8SL, 8FTL, 8EL |
| L-3 | 10JL, 10SL, 10FTL, 12JL, 12CL, 12SL, 12FTL, 12FTLS, 12HDLC, 12EL, 16SL, 16FTL, 16FTLS, 16EL, 16ELBLK, 16RCL, 16RCLBLK, 16LCD, 16LCDH, 24SL05 | |
| L-4 | 20JL, 20CL, 20RL, 20JLNV, 20DLV, 20DLC, 20HDLC, 20RLG,32JL, 32CL, 32SL, 32RL, 32RLG, 32HDLC, 32DLV |
|
| Dispenser Stand / Porte-distributeurs | ||
| VS-4 | Rotating Dispenser Stand Porte- distributeurs rotatif |
Holds up to four cup or lid dispensers Peut contenir jusqua'a quatre (4) distributeurs de gobelets ou de couvercles |
| Pitcher Handle / Poignee de pichet | ||
| 32PHW | 500 per case / par caisse | For use with the 32TJ32 or 44TJ32 containers and 32PL lid Poignee de plastique, a utiliser avec le contenant 32TJ32/44TJ32 et le couvercle 32PL |
| 32PHWA | 100 per case / par caisse | |
| 32PHWB | 50 per case / par caisse | |
| Adapter / Adaptateurs | ||
| 20C | High Impact Plastic Malt Collars Cols en plastique ultrarigides |
20J16 |
| 16C | 16J16 | |
| 14B/C | 14J12 | |
| 14J/C | 14J16 | |
