 |
 |
 Los soufflés y tapas Conex Complements proveen la perfecta porción para cualquier propósito. Hechos de polipropileno, durables y resistentes a quebraduras, son ideales para diversas aplicaciones frías o calientes de alimentos, salsas, y aderezos para llevar en el mercado de comida rápida. Los soufflés de Conex Complements pueden sere usados para alimentos pequeños y acompañantes como: queso rayado, frijoles, aderezos, gelatinas, y queso amarillo derretido. Cuando se agrega una tapa transparente a los soufflés Conex Complements, sirven para transportar con seguridad las salsas tales como: salsa verde, salsa roja, guacamole, sasa de soya, chiles, catsup, mostaza, mayonesa y mucho más.
| |
Código del Producto | Descripción | Empaque
Bolsa | Empaque
Caja | Pies (metros)
Cúbicos por Caja | Libras (kg)
por Caja | Se usa con |
| Soufflés Transparentes |
050PC | 1/2 oz. (15 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 0.7 (.020) | 6.0 (2.7) | 100PCL25 |
075PC | 3/4 oz. (22 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 0.7 (.020) | 7.0 (3.2) | 100PCL25 |
100PC | 1 oz. (30 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 0.7 (.020) | 8.0 (3.6) | 100PCL25 |
125PC | 1 1/4 oz. (37 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 0.9 (.025) | 8.9 (4.0) | 100PCL25 |
125PCG | 1 1/4 oz. (37 ml) Soufflé, Graduado | 125 | 2500 | 0.9 (.025) | 8.9 (4.0) | 100PCL25 |
150PC | 1 1/2 oz. 44 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 1.4 (.040) | 11.7 (5.3) | 200PCL |
200PC | 2 oz. (59 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 1.4 (.040) | 12.5 (5.7) | 200PCL |
250PC | 2 1/2 oz. (74 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 1.5 (.042) | 14.8 (6.7) | 200PCL |
325PC | 3 1/4 oz. (96 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 1.9 (.054) | 19.3 (8.8) | 400PCL |
400PC | 4 oz. (118 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 2.0 (.059) | 21.6 (9.8) | 400PCL |
550PC | 5 1/2 oz. (163 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 2.6 (.074) | 27.1 (12.3) | 400PCL |
| Soufflés Negros |
100PCBLK | 1 oz. (30 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 0.7 (.020) | 8.0 (3.6) | 100PCL25 |
200PCBLK | 2 oz. (59 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 1.4 (.040) | 12.5 (5.7) | 200PCL |
325PCBLK | 3 1/4 oz. (96 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 1.9 (.054) | 19.3 (8.8) | 400PCL |
400PCBLK | 4 oz. (118 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 2.0 (.059) | 21.6 (9.8) | 400PCL |
550PCBLK | 5 1/2 oz. (163 ml) Soufflé | 125 | 2500 | 2.6 (.074) | 27.1 (12.3) | 400PCL |
| Tapas para Soufflés |
100PCL25 | Tapa Transparente para Soufflé | 125 | 2500 | 0.9 (.025) | 4.7 (2.1) | 050PC, 075PC, 100PC, 125PC, 125PCG |
200PCL | Tapa Transparente para Soufflé | 125 | 2500 | 1.8 (.051) | 8.6 (3.9) | 150PC, 200PC, 250PC |
400PCL | Tapa Transparente para Soufflé | 125 | 2500 | 2.4 (.068) | 11.7 (5.3) | 325PC, 400PC, 500PC |
|

Principal |
Servicio al Cliente |
Productos |
Anuncios
Nuestra Compañía |
Hacer un Pedido |
Empleo |
Medio Ambiente |
Contactar a Dart |
PMF |
|
|