
Maintain beverages at their optimal temperature longer with Dart insulated foam cups. Not only do foam cups keep beverages at their proper serving temperature on the inside, they also keep hands comfortable on the outside. Hot or cold, insulated foam delivers drinks the way they were meant to be.
Available in 4 to 12 ounce sizes, small drink cups are ideal for coffee, cappuccino, hot chocolate, hot cider, juice, or soda.
Maintenez les breuvages à leur température optimale grâce aux gobelets de mousse plastique Dart. Non seulement la mousse isolante de ces gobelets permet-elle de garder les breuvages à la température désirée, elle protège également les mains de la chaleur ou du froid qui se dégage du liquide. Qu’ils soient chauds ou froids, les breuvages sont gardés à la température désirée grâce à la mousse isolante.
Offerts en formats de 125 à 375 ml (4 à 12 onces), ces gobelets conviennent parfaitement pour servir le café, le capucino, le chocolat chaud, le cidre chaud, le jus ou les boissons gazeuses.
Buyer's Guide/Guide de l'acheteur (PDF: 664 kB)
Dart Molded Foam v. Extruded Foam Cups/Dart gobelets moulé v. gobelets en profile (PDF: 608 kB)

| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube ft3 (m3) |
Case Wt. lbs. (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de stock | Description | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | ||||||
| 4J4 | 4 oz. (118 ml) | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 50 | 1000 | 2.3 (.065) | 4.7 (2.1) |
| 6J6 | 6 oz. (177 ml) | 2.9 | 3.3 | 1.8 | 25 | 1000 | 2.9 (.082) | 5.6 (2.5) |
| 8J8 | 8 oz. (237 ml) | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 25 | 1000 | 3.6 (.102) | 6.8 (3.1) |
| 8J8/5* | 8 oz. (237 ml) | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 25 | 500 | 2.0 (.057) | 3.7 (1.7) |
| 9J8 | 9 oz. (266 ml) | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 25 | 1000 | 4.6 (.130) | 8.6 (3.9) |
| 10J10 | 10 oz. (296 ml) | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 25 | 1000 | 4.3 (.122) | 8.1 (3.7) |
| 10J12 | 10 oz. (296 ml) | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 25 | 1000 | 4.7 (.133) | 9.0 (4.1) |
| 12J12 | 12 oz. (355 ml) | 3.5 | 4.4 | 2.1 | 25 | 1000 | 5.0 (.142) | 9.4 (4.3) |
| 12J16* | 12 oz. (355 ml) | 3.7 | 4.2 | 2.1 | 25 | 1000 | 5.7 (.161) | 10.2 (4.6) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| Insulated | Helps maintain beverage temperature, quality, and taste | Increases customer satisfaction |
| Insulated | Reduced heat transfer | Hot drinks can be held comfortably without double-cupping or sleeve |
| Dual Use | Permits use for hot or cold beverages | Reduces inventory needs |
| One-Piece Construction | No seams to leak | Reduces cleaning costs |
| Print Capability | Available custom printed in up to 4 spot colours | Improves customer recognition and enhances business image |
| Visual Fill Line | Provides reference for filling | Reduces overfilling |
| Embossed Stock Number | Easy to identify product | Avoids ordering mistakes |
| Caractéristique | Avantage | Bénéfice |
|---|---|---|
| Isotherme | Permet de conserver la température, la qualité, et la saveur des boissons | Augment la satisfaction du client |
| Isotherme | Réduit le transfert de chaleur | Les boissons chauds peuvent du tenir confortablement sans doubles verres ou un manchon |
| Usage Double | Permet de servir des boissons chauds ou froids | Réduit les besoins de entreposage |
| Construction Monopièce | Sans couture à filtrer | Réduit les coûts de nettoyage |
| Capacité d'Imprimer | L'impression personnalisée offert en jusqu'a 4 couleurs d'accompagnement | Développe sa notoriété auprès du public et donne de l'entreprise une image favorable |
| Repère de Remplissage Visible | Indique une pleine volume | Réduit débordement |
| Numéro de Stock Embossé | Facilite le identification du produit | Aide à empêcher les erreurs de la commande |


