FOAM CUPS, CONTAINERS, AND LIDS |
| Small Drink Foam Cups |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
4J4 | 1 00 41594 20097 8 | 1 00 41594 20097 8 | None |
6J6 | 1 00 41594 20006 0 | 1 00 41594 20006 0 | 0 41594 20006 3* |
6J8 | 1 00 41594 20067 1 | 1 00 41594 20067 1 | None |
8J8 | 0 41594 20007 0 | 0 41594 20007 0 | 0 41594 54297 2* |
8KY8 | 1 00 41594 20068 8 | 1 00 41594 20068 8 | None |
10FJ8 | 1 00 41594 20069 5 | 1 00 41594 20069 5 | None |
10J10 | 0 41594 20008 7 | 0 41594 20008 7 | 0 41594 53642 1* |
10J12 | 1 00 41594 20070 1 | 1 00 41594 20070 1 | None |
10KY10 | 1 00 41594 20062 6 | 1 00 41594 20062 6 | None |
12FJ10 | 1 00 41594 20066 4 | 1 00 41594 20066 4 | None |
12J12 | 0 41594 20009 4 | 0 41594 20009 4 | 0 41594 54295 8* |
12J16 | 1 00 41594 20071 8 | 1 00 41594 20071 8 | None |
| Big Drink Foam Cups |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
14FJ12 | 1 00 41594 20074 9 | 1 00 41594 20074 9 | None |
14J12 | 1 00 41594 20072 5 | 1 00 41594 20072 5 | None |
14J16 | 1 00 41594 20073 2 | 1 00 41594 20073 2 | None |
16J16 | 1 00 41594 20010 7 | 1 00 41594 20010 7 | 0 41594 20010 0* |
20J16 | 0 41594 20075 9 | 0 41594 20075 9 | None |
24J16 | 1 00 41594 24417 3 | 1 00 41594 24417 3 | None |
24J24 | 0 41594 20076 6 | 0 41594 20076 6 | None |
32AJ20 | 0 41594 25128 7 | None | None |
32TJ32 | 0 41594 20077 3 | 0 41594 20077 3 | None |
44AJ32 | 0 41594 28439 1 | None | None |
44TJ32 | 0 41594 20078 0 | 0 41594 20078 0 | None |
| Foam Food Containers |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
2J6 | 0 41594 29651 6 | 0 41594 29651 6 | None |
3.5J6 | 1 00 41594 20085 5 | 1 00 41594 20085 5 | None |
4J6 | 1 00 41594 20086 2 | 1 00 41594 20086 2 | None |
6SJ12 | 1 00 41594 20087 9 | 1 00 41594 20087 9 | None |
8SJ12 | 1 00 41594 20088 6 | 1 00 41594 20088 6 | None |
8SJ20 | 1 00 41594 20089 3 | 1 00 41594 20089 3 | None |
8SJ32 | 1 00 41594 20090 4 | 1 00 41594 20090 4 | None |
12SJ20 | 1 00 41594 20091 6 | 1 00 41594 20091 6 | None |
16MJ20 | 1 00 41594 20092 3 | 1 00 41594 20092 3 | None |
16MJ32 | 1 00 41594 20093 0 | 1 00 41594 20093 0 | None |
24MJ48 | 1 00 41594 20094 7 | 1 00 41594 20094 7 | None |
32TJ32 | 0 41594 20077 3 | 0 41594 20077 3 | None |
32MJ48 | 1 00 41594 20095 4 | 1 00 41594 20095 4 | None |
44TJ32 | 0 41594 20078 0 | 0 41594 20078 0 | None |
| Foam Bowls |
Dart Stock No. | UPC Product dentification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
3.5B8 | 1 00 41594 20079 4 | 1 00 41594 20079 4 | None |
5B20 | 1 00 41594 20080 0 | 1 00 41594 20080 0 | None |
6B12 | 1 00 41594 20081 7 | 1 00 41594 20081 7 | None |
6B20 | 1 00 41594 20153 1 | 1 00 41594 20153 1 | None |
8B20 | 1 00 41594 20082 4 | 1 00 41594 20082 4 | None |
10B20 | 1 00 41594 20083 1 | 1 00 41594 20083 1 | None |
12B32 | 1 00 41594 20084 8 | 1 00 41594 20084 8 | None |
| Foam Cup Stock Prints |
| Horizon Design |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
6J6H | 0 41594 13690 4 | None | None |
8J8H | 0 41594 13678 2 | None | None |
10FJ8H | 0 41594 13692 8 | None | None |
10J10H | 0 41594 13693 5 | None | None |
12J12H | 0 41594 13688 1 | None | None |
12J16H | 0 41594 13682 9 | None | None |
14J16H | 0 41594 13675 1 | None | None |
16J16H | 0 41594 13680 5 | None | None |
20J16H | 0 41594 13699 7 | None | None |
24J16H | 0 41594 25997 9 | None | None |
24J24H | 0 41594 13686 7 | None | None |
32AJ20H | 0 41594 26579 6 | None | None |
32TJ32H | 0 41594 13674 4 | None | None |
44AJ32H | 0 41594 28888 7 | None | None |
44TJ32H | 0 41594 15822 7 | None | None |
| Impulse Design |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
6J6E | 0 41594 14749 8 | None | None |
8J8E | 0 41594 14591 3 | None | None |
10FJ8E | 0 41594 14750 4 | None | None |
10J10E | 0 41594 14593 7 | None | None |
12J12E | 0 41594 14891 4 | None | None |
12J16E | 0 41594 15419 9 | None | None |
14J16E | 0 41594 14935 5 | None | None |
16J16E | 0 41594 22356 7 | None | None |
20J16E | 0 41594 14748 1 | None | None |
24J16E | 0 41594 25999 3 | None | None |
24J24E | 0 41594 14598 2 | None | None |
32AJ20E | 0 41594 26580 2 | None | None |
32TJ32E | 0 41594 14858 7 | None | None |
44AJ32E | 0 41594 28889 4 | None | None |
44TJ32E | 0 41594 18029 7 | None | None |
8SJ20E | 0 41594 22130 3 | None | None |
12SJ20E | 0 41594 22131 0 | None | None |
16MJ20E | 0 41594 22132 7 | None | None |
| Coca-Cola Design |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
12J16C | 0 41594 228517 | None | None |
16J16C | 0 41594 08456 4 | None | None |
20J16C | 0 41594 10221 3 | None | None |
24J16C | 0 41594 25998 6 | None | None |
32AJ20C | 0 41594 26987 9 | None | None |
32TJ32C | 0 41594 08459 5 | None | None |
44AJ32C | 0 41594 28934 1 | None | None |
44TJ32C | 0 41594 22852 4 | None | None |
| RPM Design |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
12J16RPM | 0 41594 44272 2 | None | None |
16J16RPM | 0 41594 44273 9 | None | None |
20J16RPM | 0 41594 44274 6 | None | None |
24J16RPM | 0 41594 44275 3 | None | None |
32AJ20RPM | 0 41594 44276 0 | None | None |
32TJ32RPM | 0 41594 44278 4 | None | None |
44AJ32RPM | 0 41594 44279 1 | None | None |
| Cafe G Design |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
4J4G | 0 41594 38694 1 | None | None |
8X8G | 0 41594 18216 1 | None | None |
12X12G | 0 41594 23061 9 | None | None |
12X16G | 0 41594 18750 0 | None | None |
16X16G | 0 41594 18215 4 | None | None |
20X16G | 0 41594 18751 7 | None | None |
24X16G | 0 41594 37644 7 | None | None |
8X8GWRAP | 0 41594 45320 9 | None | None |
| Uptown Design |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
8X8TWN | 0 41594 44173 2 | None | None |
12X16TWN | 0 41594 44174 9 | None | None |
16X16TWN | 0 41594 44175 6 | None | None |
20X16TWN | 0 41594 44176 3 | None | None |
24X16TWN | 0 41594 44177 0 | None | None |
| Thermo-Glaze Premium Insulated Cups |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
4X4 | N/A** | None | None |
6X6 | N/A** | None | None |
6X10 | N/A** | None | None |
8X8 | N/A** | None | None |
10X10 | N/A** | None | None |
12X12 | N/A** | None | None |
12X16 | N/A** | None | None |
14X16 | N/A** | None | None |
16X16 | N/A** | None | None |
20X16 | N/A** | None | None |
24X16 | N/A** | None | None |
24X24 | N/A** | None | None |
32X32 | N/A** | None | None |
8X8WRAP | N/A** | None | None |
| Lids for Foam Cups |
Dart Stock No. | UPC Product Identification | UPC No. on Carton | UPC No. on Sleeve |
4JL | 0 41594 20169 5 | 0 41594 20169 5 | None |
6JL | 0 41594 20031 5 | 0 41594 20031 5 | None |
8JL | 0 41594 20012 4 | 0 41594 20012 4 | None |
10JL | 0 41594 20013 1 | 0 41594 20013 1 | None |
12JL | 0 41594 20014 8 | 0 41594 20014 8 | None |
16JL | 0 41594 20017 9 | 0 41594 20017 9 | None |
20JL | 0 41594 20059 9 | 0 41594 20059 9 | None |
32JL | 0 41594 20140 4 | 0 41594 20140 4 | None |
48JL | 0 41594 20199 2 | 0 41594 20199 2 | None |
6JLNV | 0 41594 20170 1 | 0 41594 20170 1 | None |
6LNV2M | 0 41594 19225 2 | 0 41594 19225 2 | None |
20JLNV | 0 41594 20178 7 | 0 41594 20178 7 | None |
8SL | 0 41594 20134 3 | 0 41594 20134 3 | None |
10SL | 0 41594 20135 0 | 0 41594 20135 0 | None |
12SL | 0 41594 20058 2 | 0 41594 20058 2 | None |
16SL | 0 41594 20015 5 | 0 41594 20015 5 | None |
20SL | 0 41594 50023 1 | 0 41594 50023 1 | None |
24SL05 | 0 41594 20060 5 | 0 41594 20060 5 | None |
32SL | 0 41594 20061 2 | 0 41594 20061 2 | None |
8UL | 0 41594 20034 6 | 0 41594 20034 6 | None |
10UL | 0 41594 20173 2 | 0 41594 20173 2 | None |
12UL | 0 41594 20036 0 | 0 41594 20036 0 | None |
16UL | 0 41594 20039 1 | 0 41594 20039 1 | None |
8FTL | 0 41594 20130 5 | 0 41594 20130 5 | None |
10FTL | 0 41594 20136 7 | 0 41594 20136 7 | None |
12FTL | 0 41594 20131 2 | 0 41594 20131 2 | None |
16FTL | 0 41594 20132 9 | 0 41594 20132 9 | None |
12FTLS | 0 41594 20098 8 | 0 41594 20098 8 | None |
16FTLS | 0 41594 20099 5 | 0 41594 20099 5 | None |
8EL | 0 41594 20111 4 | 0 41594 20111 4 | None |
10EL | 0 41594 22728 2 | 0 41594 22728 2 | None |
12EL | 0 41594 20112 1 | 0 41594 20112 1 | None |
16EL | 0 41594 20113 8 | 0 41594 20113 8 | None |
16ELBLK | 0 41594 36998 2 | 0 41594 36998 2 | None |
16RCL | 0 41594 33186 6 | 0 41594 33186 6 | None |
16RCLBLK | 0 41594 33187 3 | 0 41594 33187 3 | None |
6CLR | 0 41594 57066 1 | 0 41594 57066 1 | None |
12CLR | 0 41594 57067 8 | 0 41594 57067 8 | None |
20CLR | 0 41594 47065 7 | 0 41594 47065 7 | None |
32CLR | 0 41594 57068 5 | 0 41594 57068 5 | None |
32PL | 0 41594 20141 1 | 0 41594 20141 1 | None |
20RL | 0 41594 20138 1 | 0 41594 20138 1 | None |
32RL | 0 41594 20142 8 | 0 41594 20142 8 | None |
20DLCR | 0 41594 59634 0 | 0 41594 59634 0 | None |
20DLV | 0 41594 20180 0 | 0 41594 20180 0 | None |
20HLB | 0 41594 20177 0 | 0 41594 20177 0 | None |
12HDLC | 0 41594 20175 6 | 0 41594 20175 6 | None |
20HDLC | 0 41594 20137 4 | 0 41594 20137 4 | None |
32HDLC | 0 41594 20182 4 | 0 41594 20182 4 | None |
16LCD | 0 41594 23137 1 | 0 41594 23137 1 | None |
16LCDH | 0 41594 23136 4 | 0 41594 23136 4 | None |
20LCDH | 0 41594 34279 4 | 0 41594 34279 4 | None |